TJKJ-YL系列雨量計廣泛應用于水文測站、環保、農、林業、礦山、尾礦庫、庫區、泥石流滑坡災害區等重要降雨監測點。為部門提供最原始的降雨量數據,同時作為監測設備有利于災害的超前預報。
技術參數 | 型號 | YLA | YLZ | YLS |
測量范圍 | 0.1~4mm/min | |||
精度 | ±0.4mm | |||
分辨率 | 0.1mm | |||
工作原理 | 翻斗式 | |||
工作電壓 | ﹨ | ﹨ | DC12V | |
輸出量 | 開關量 | HEX數據 | HEX數據 | |
通訊方式 | ﹨ | USB/232 | GPRS | |
自動保存 | ﹨ | 20個月 | 兩年 | |
外徑 | φ220mm | φ220mm | φ220mm | |
高度 | 800mm | 800mm | 800mm | |
配備設備 | 軟件 | 導出數據、通信 | ||
計算器 | 保存數據 | |||
自動采集組件 | 可構筑無線自動化在線采集 |
(產品若有改進不另行通知)
Copyright © 2019 長沙泰佳電子科技有限公司 版權所有 地址:湖南省長沙市岳麓區中電科技產業園 技術支持:貴州零零壹科技 | 湘ICP備14014808號-1