BM150型應變計常用于鋼管道、鋼結構、橋梁等各種結構物的長期和短期的應變監測。廣泛應用于地鐵隧洞變形、箱式鋼構式橋梁變形、燃油燃氣管道變形、基坑支護軸力、隧道鋼拱架變形等監測??赏ㄟ^安裝座打膠、焊接、鉆孔打膨脹螺絲等方式快捷安裝,同時儀器內置數字溫度元件附帶儀器電子編號,可同時監測到安裝現場的環境溫度。
技術參數 | TJKJ-BM150 | 標距150mm普通款 |
TJKJ- BM150D | 標距150mm智能型 | |
TJKJ- BM150N | 標距150mm熱敏電阻型 | |
TJKJ- BM150M | 標距150mm485輸出型 | |
產品量程 | ±1500με(超大量程可定制) | |
綜合誤差 | ≤0.5%FS | |
分辨率 | 1με | |
工作溫度 | -20~+80℃ | |
溫度測量范圍 | -25~+125℃ | |
工作原理 | 振弦式+智能識別/NTC | |
安裝后不良率 | 0.5%(非專業安裝除外) | |
防護等級 | IP68 | |
激勵源 | 3.3-35V | |
標配線長 | 2米 | |
配備 | 專業水工電纜 | 可定制出線長度 |
智能讀數儀 | 直讀物理量,并同步計算出結果 | |
自動數據采集站 | 可構筑無線自動化在線采集系統 | |
無線傳感采集器 | 無線傳感器可用2-3年免維護 | |
無應力桶 | 組成無應力計 | |
多向應變計座 | 組成多向應變計 | |
485參數 | 供電 | DC5-12V/30ma |
波特率 | 9600 | |
通信協議 | Modbus-RTU-03 | |
接線定義 | 紅正、黑負、白A、綠B、裸線屏蔽 | |
質量管控 | 老化時效 | 2H/每支 |
出廠檢測 | 廠內每支必檢 | |
第三方檢測 | 每月送檢 | |
省計量院 | 定期抽檢 | |
軟件 | 手機端 | APP/WEB 免費,可定制 |
電腦端 | 客戶端/WEB/調試工具免費,可定制 | |
服務器端 | 管理平臺/Server數據庫開放對接 | |
開發端 | 二次開發、開發包 |
(產品若有改進不另行通知)
Copyright © 2019 長沙泰佳電子科技有限公司 版權所有 地址:湖南省長沙市岳麓區中電科技產業園 技術支持:貴州零零壹科技 | 湘ICP備14014808號-1